欢迎访问慧博技术 设为首页 加入收藏 网站地图 
慧博技术logo
慧博技术品牌
 
当前位置: → 变频器维修 → 富士
 
 

FRENI05000G11S/P11S富士变频器 
G11S系列变频器 32bit CPU 频率0-400Hz 输出IGBT 
型号 装置容量 额定电流 配接电机 输入电压 报价
(KVA) (A) (KW) (元)
 FRN 0.4G11S-4CX  1.1  1.5 0.4 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  2880
 FRN 0.75G11S-4CX  1.9  2.5 0.75 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  3540
 FRN 1.5G11S-4CX  2.8  3.7  1.5 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  3800
 FRN 2.2G11S-4CX  4.2  5.5  2.2 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  4130
 FRN 3.7G11S-4CX  6.9  9  3.7 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  4980
 FRN 5.5G11S-4CX  10  13  5.5 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  5830
 FRN 7.5G11S-4CX  14  18  7.5 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  6750
 FRN 11G11S-4CX  18  24  11 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  9900
 FRN 15G11S-4CX  23  30  15 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  11620
 FRN 18.5G11S-4CX  30  39  18.5 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  13830
 FRN 22G11S-4CX  34  45  22 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  15550
 FRN 30G11S-4CX  46  60  30 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  19240
 FRN 37G11S-4CX  57  75  37 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  24350
 FRN 45G11S-4CX  69  91  45 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  29840
 FRN 55G11S-4CX  85  112  55 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  37720
 FRN 75G11S-4CX  114  150  75 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  48950
 FRN 90G11S-4CX  134  176  90 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  58630
 FRN 110G11S-4CX  160  210  110 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  67050
 FRN 132G11S-4CX  193  253  132 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  74800
 FRN 160G11S-4CX  232  304  160 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  83980
 FRN 200G11S-4CX  287  337  200 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  94730
 FRN 220G11S-4CX  316  415  220 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  121030

P11S系列变频器 Double 32bit CPU 频率0-120Hz 输出IGBT 
 FRN7.5P11S-4CE  14  16.5  7.5 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  5530
 FRN11P11S-4CE  18  23  11 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  6720
 FRN15P11S-4CE  23  30  15 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  9630
 FRN18.5P11S-4CE  30  37  18.5 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  11600
 FRN22P11S-4CE  34  44  22 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  13820
 FRN30P11S-4CE  46  60  30 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  16660
 FRN37P11S-4CE  57  75  37 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  17920
 FRN45P11S-4CE  69  91  45 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  22150
 FRN55P11S-4CE  85  112  55 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  25220
 FRN75P11S-4CE  114  750  75 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  35190
 FRN90P11S-4CE  134  176  90 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  52130
 FRN110P11S-4CE  160  210  110 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  59130
 FRN132P11S-4CE  193  253  132 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  68130
 FRN160P11S-4CE  232  304  160 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  75250
 FRN200P11S-4CE  287  377  200 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  80630
 FRN220P11S-4CE  316  415  220 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  108630
 FRN280P11S-4CE  400  520  280 3相 AC380V / 50Hz / 60Hz  135000

E9S 系列变频器 32bit CPU 频率0-400Hz 输出IGBT 
 FVR 0.4E9S-4JE  1.2  1.6  .4  3相AC380V/50HZ/60HZ  3600
 FVR 0.75E9S-4JE  1.9  2.5  .75  3相AC380V/50HZ/60HZ  4030
 FVR 1.5E9S-4JE  2.8  3.7  1.5  3相AC380V/50HZ/60HZ  4800
 FVR 2.2E9S-4JE  4.2  5.5  2.2  3相AC380V/50HZ/60HZ  5950
 FVR 3.7E9S-4JE  6.9  9  3.7  3相AC380V/50HZ/60HZ  7270

 FVR 0.4E9S-7JE  1.1  3  .4  单相AC220V/50Hz/60Hz  2940
 FVR 0.75E9S-7JE  1.9  5  .75  单相AC220V/50Hz/60Hz  3150
 FVR 1.5E9S-7JE  3  8  1.5  单相AC220V/50Hz/60Hz  3470
 FVR 2.2E9S-7JE  4.2  11  2.2  单相AC220V/50Hz/60Hz  4380

P9S系列变频器 
 FRN 7.5P9S-4CE  14  16.5  7.5  3相AC380V/50HZ/60HZ  7900
 FRN 11P9S-4CE  18  23  11  3相AC380V/50HZ/60HZ  9600
 FRN 15P9S-4CE  23  30  15  3相AC380V/50HZ/60HZ  14100
 FRN 18.5P9S-4CE  30  37  18.5  3相AC380V/50HZ/60HZ  17000
 FRN 22P9S-4CE  34  44  22  3相AC380V/50HZ/60HZ  20300
 FRN 30P9S-4CE  46  60  30  3相AC380V/50HZ/60HZ  29900
 FRN 37P9S-4CE  57  75  37  3相AC380V/50HZ/60HZ  32100
 FRN 45P9S-4CE  69  91  45  3相AC380V/50HZ/60HZ  39600
 FRN 55P9S-4CE  85  112  55  3相AC380V/50HZ/60HZ  45000
 FRN 75P9S-4CE  114  150  75  3相AC380V/50HZ/60HZ  66000
 FRN 90P9S-4CE  134  176  90  3相AC380V/50HZ/60HZ  89000
 FRN 110P9S-4CE  160  210  110  3相AC380V/50HZ/60HZ  100000
 FRN 132P9S-4CE  193  253  132  3相AC380V/50HZ/60HZ  116000
 FRN 160P9S-4CE  232  304  160  3相AC380V/50HZ/60HZ  130000
 FRN 200P9S-4CE  287  377  200  3相AC380V/50HZ/60HZ  143000
 FRN 220P9S-4CE  316  415  220  3相AC380V/50HZ/60HZ  185000
 FRN 280P9S-4CE  400  520  280  3相AC380V/50HZ/60HZ  229000
G9S系列变频器 
 FRN 0.4G9S-4CE  1.1  1.5  .4  3相AC380V/50HZ/60HZ  4000
 FRN 0.75G9S-4CE  1.9  2.5  .75  3相AC380V/50HZ/60HZ  4900
 FRN 1.5G9S-4CE  2.8  3.7  1.5  3相AC380V/50HZ/60HZ  5200
 FRN 2.2G9S-4CE  4.2  5.5  2.2  3相AC380V/50HZ/60HZ  5700
 FRN 3.7G9S-4CE  6.9  9  3.7  3相AC380V/50HZ/60HZ  6900
 FRN 5.5G9S-4CE  10  13  5.5  3相AC380V/50HZ/60HZ  8000
 FRN 7.5G9S-4CE  14  18  7.5  3相AC380V/50HZ/60HZ  9300
 FRN 11G9S-4CE  18  24  11  3相AC380V/50HZ/60HZ  13700
 FRN 15G9S-4CE  23  30  15  3相AC380V/50HZ/60HZ  16600
 FRN 18.5G9S-4CE  30  39  18.5  3相AC380V/50HZ/60HZ  19700
 FRN 22G9S-4CE  34  45  22  3相AC380V/50HZ/60HZ  22200
 FRN 30G9S-4CE  46  60  30  3相AC380V/50HZ/60HZ  31000
 FRN 37G9S-4CE  57  75  37  3相AC380V/50HZ/60HZ  39300
 FRN 45G9S-4CE  69  91  45  3相AC380V/50HZ/60HZ  48100
 FRN 55G9S-4CE  85  112  55  3相AC380V/50HZ/60HZ  61000
 FRN 75G9S-4CE  114  150  75  3相AC380V/50HZ/60HZ  83000
 FRN 90G9S-4CE  134  176  90  3相AC380V/50HZ/60HZ  99500
 FRN 110G9S-4CE  160  210  110  3相AC380V/50HZ/60HZ  115000
 FRN 132G9S-4CE  193  253  132  3相AC380V/50HZ/60HZ  127000
 FRN 160G9S-4CE  232  304  160  3相AC380V/50HZ/60HZ  143000
 FRN 200G9S-4CE  287  377  200  3相AC380V/50HZ/60HZ  161000
 FRN 220G9S-4CE  316  415  220  3相AC380V/50HZ/60HZ  210000

[关闭]    [打印]

关于我们 | 维修项目 | 技术团队 | 维修中心 | 联系方式 | 网站地图
2002-2025 Copyright © 慧博技术 北京·上海·深圳 京ICP备13006326号